НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 4000 | 4.00 | 16000 | Эквадор | 400 | 4200 | |||
Апельсины Свежие | 4000 | 4.00 | 16000 | Египет | 400 | 4200 | |||
Мандарины Свежие | 4000 | 3.00 | 12000 | Турция | 400 | 4200 | |||
Киви Свежие | 4000 | 204.00 | 816000 | Иран | 400 | 4200 | |||
Лимоны Свежие | 3100 | 10.00 | 31000 | ЮАР | 310 | 3300 | |||
19100 | 891000 | 1910 | 20100 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
909 AQG 13/30 ADN 13